2017年排污收费明细表
| 序号 | 单位名称 | 排污费(元) |
| 1 | 哈巴河华泰黄金有限责任公司 | 800000 |
| 2 | 阿勒泰正元国际矿业有限公司 | 350000 |
| 3 | 新疆鑫旺矿业有限公司 | 250000 |
| 4 | 生猪定点屠宰厂 | 2132 |
| 5 | 自来水公司 | 40075 |
| 6 | 哈巴河阿山水泥有限公司 | 65480 |
| 7 | 恒盛牛羊定点屠宰厂 | 2375 |
| 8 | 瑞祥砖厂 | 10610 |
| 9 | 山口水电厂 | 14407 |
| 10 | 团结砖厂 | 2520 |
| 11 | 隆丰砖厂 | 13777 |
| 12 | 新建康元生物科技股份有限公司 | 13770 |
| 13 | 建筑工地噪声排污费 | 1400 |
| 14 | 哈巴河县金坝矿业有限公司 | 50000 |
| 合计 | 1616536 | |




