| 准考证号 | 职业能力测试成绩 | 加分 | 两项合计得分 | 准考证号 | 职业能力测试成绩 | 加分 | 两项合计得分 | 准考证号 | 职业能力测试成绩 | 加分 | 两项合计得分 | 准考证号 | 职业能力测试成绩 | 加分 | 两项合计得分 | |||
| CZ2016001 | 59.5 | 5 | 64.5 | CZ2016026 | 70.5 | 5 | 75.5 | CZ2016051 | 82 | 5 | 87 | CZ2016076 | 61.5 | 5 | 66.5 | |||
| CZ2016002 | 70.5 | 5 | 75.5 | CZ2016027 | 80 | 5 | 85 | CZ2016052 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | CZ2016077 | 61 | 5 | 66 | |||
| CZ2016003 | 76 | 5 | 81 | CZ2016028 | 76 | 5 | 81 | CZ2016053 | 73 | 5 | 78 | CZ2016078 | 60.5 | 5 | 65.5 | |||
| CZ2016004 | 81 | 5 | 86 | CZ2016029 | 74 | 5 | 79 | CZ2016054 | 50.5 | 5 | 55.5 | CZ2016079 | 79 | 5 | 84 | |||
| CZ2016005 | 68.5 | 5 | 73.5 | CZ2016030 | 52.5 | 5 | 57.5 | CZ2016055 | 68 | 5 | 73 | CZ2016080 | 62 | 5 | 67 | |||
| CZ2016006 | 69.5 | 5 | 74.5 | CZ2016031 | 66 | 5 | 71 | CZ2016056 | 45 | 5 | 50 | CZ2016081 | 71.5 | 5 | 76.5 | |||
| CZ2016007 | 77.5 | 5 | 82.5 | CZ2016032 | 59 | 5 | 64 | CZ2016057 | 56 | 5 | 61 | CZ2016082 | 71.5 | 5 | 76.5 | |||
| CZ2016008 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | CZ2016033 | 77 | 5 | 82 | CZ2016058 | 57 | 5 | 62 | CZ2016083 | 72 | 5 | 77 | |||
| CZ2016009 | 54 | 5 | 59 | CZ2016034 | 93 | 5 | 98 | CZ2016059 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | CZ2016084 | 46 | 5 | 51 | |||
| CZ2016010 | 57 | 5 | 62 | CZ2016035 | 74.5 | 5 | 79.5 | CZ2016060 | 59.5 | 5 | 64.5 | CZ2016085 | 44.5 | 5 | 49.5 | |||
| CZ2016011 | 83 | 5 | 88 | CZ2016036 | 70 | 5 | 75 | CZ2016061 | 43.5 | 5 | 48.5 | CZ2016086 | 70.5 | 70.5 | ||||
| CZ2016012 | 74.5 | 5 | 79.5 | CZ2016037 | 58 | 5 | 63 | CZ2016062 | 67.5 | 5 | 72.5 | CZ2016087 | 32.5 | 32.5 | ||||
| CZ2016013 | 84.5 | 5 | 89.5 | CZ2016038 | 74 | 5 | 79 | CZ2016063 | 65.5 | 5 | 70.5 | CZ2016088 | 56.5 | 56.5 | ||||
| CZ2016014 | 46.5 | 5 | 51.5 | CZ2016039 | 55 | 5 | 60 | CZ2016064 | 61.5 | 5 | 66.5 | CZ2016089 | 88.5 | 88.5 | ||||
| CZ2016015 | 69 | 5 | 74 | CZ2016040 | 80 | 5 | 85 | CZ2016065 | 77.5 | 5 | 82.5 | CZ2016090 | 68.5 | 68.5 | ||||
| CZ2016016 | 76 | 5 | 81 | CZ2016041 | 48.5 | 5 | 53.5 | CZ2016066 | 64 | 5 | 69 | CZ2016091 | 88.5 | 88.5 | ||||
| CZ2016017 | 48 | 5 | 53 | CZ2016042 | 64.5 | 5 | 69.5 | CZ2016067 | 57.5 | 5 | 62.5 | CZ2016092 | 94 | 94 | ||||
| CZ2016018 | 81.5 | 5 | 86.5 | CZ2016043 | 83 | 5 | 88 | CZ2016068 | 42 | 5 | 47 | CZ2016093 | 88.5 | 88.5 | ||||
| CZ2016019 | 66.5 | 5 | 71.5 | CZ2016044 | 48 | 5 | 53 | CZ2016069 | 78 | 5 | 83 | CZ2016094 | 76 | 76 | ||||
| CZ2016020 | 64.5 | 5 | 69.5 | CZ2016045 | 79.5 | 5 | 84.5 | CZ2016070 | 73.5 | 5 | 78.5 | CZ2016095 | 106 | 106 | ||||
| CZ2016021 | 36 | 5 | 41 | CZ2016046 | 61 | 5 | 66 | CZ2016071 | 62.5 | 5 | 67.5 | CZ2016096 | 98.5 | 98.5 | ||||
| CZ2016022 | 46.5 | 5 | 51.5 | CZ2016047 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | CZ2016072 | 49 | 5 | 54 | CZ2016097 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
| CZ2016023 | 63 | 5 | 68 | CZ2016048 | 64 | 5 | 69 | CZ2016073 | 71.5 | 5 | 76.5 | CZ2016098 | 80 | 80 | ||||
| CZ2016024 | 90 | 5 | 95 | CZ2016049 | 50.5 | 5 | 55.5 | CZ2016074 | 69 | 5 | 74 | CZ2016099 | 69 | 69 | ||||
| CZ2016025 | 80.5 | 5 | 85.5 | CZ2016050 | 67 | 5 | 72 | CZ2016075 | 67.5 | 5 | 72.5 | |||||||
附件一:2016年哈巴河县面向社会公开考试录用“三支一扶”大学生笔试成绩





位访客