| 序号 | 类别 | 名称 | 具体位置 | 可能灾害形式 | 影响范围 | 责任单位 | 排查时间 | 行业监管部门 | 联系人 | 联系电话 | ||
| 1 | 自然灾害 | 塔依索依干村 | 86°42′54″ | 48°15′48″ | 滑坡 | 4 | 萨尔塔木乡 | 2014年5月 | 国土局 | 陈阳 | 13070322700 | |
| 2 | 自然灾害 | 塔尔德村 | 86°31′46″ | 48°09′22″ | 滑坡 | 0 | 加依勒玛乡 | 2014年5月 | 国土局 | 陈阳 | 13070322700 | |
| 3 | 自然灾害 | 克勒达能村 | 86°34′56″ | 48°18′02″ | 滑坡 | 0 | 加依勒玛乡 | 2014年5月 | 国土局 | 陈阳 | 13070322700 | |
| 4 | 自然灾害 | 塔尔德村 | 86°39′14″ | 48°10′46″ | 滑坡 | 0 | 加依勒玛乡 | 2014年5月 | 国土局 | 陈阳 | 13070322700 | |
| 5 | 自然灾害 | 塔尔德村 | 86°39′15″ | 48°10′44″ | 滑坡 | 0 | 加依勒玛乡 | 2014年5月 | 国土局 | 陈阳 | 13070322700 | |
| 6 | 自然灾害 | 塔尔德村 | 86°32′55″ | 48°08′04″ | 滑坡 | 0 | 加依勒玛乡 | 2014年5月 | 国土局 | 陈阳 | 13070322700 | |
| 7 | 自然灾害 | 三矿 | 86°02′34″ | 48°09′08″ | 滑坡 | 0 | 萨尔布拉克乡 | 2014年5月 | 国土局 | 陈阳 | 13070322700 | |
| 8 | 自然灾害 | 阔斯阿热勒村 | 86°27′27″ | 48°24′56″ | 滑坡 | 0 | 库勒拜乡 | 2014年5月 | 国土局 | 陈阳 | 13070322700 | |
| 9 | 自然灾害 | 喀拉希力克村 | 87°10′29″ | 48°01′52″ | 滑坡 | 4 | 库勒拜乡 | 2014年5月 | 国土局 | 陈阳 | 13070322700 | |
| 10 | 事故灾难 | 哈巴河华泰黄金有限责任公司一区炸药库 | 哈巴河县萨尔布拉克乡多拉纳萨依矿区 | 爆炸 | 2014年5月 | 2014年5月 | 县安监局 | 祁晓鹏 | 15199507779 | |||
| 11 | 事故灾难 | 哈巴河华泰黄金有限责任公司一区氰化钠库 | 哈巴河县萨尔布拉克乡多拉纳萨依矿区 | 中毒 | 2014年5月 | 2014年5月 | 县安监局 | 祁晓鹏 | 15199507779 | |||
| 12 | 事故灾难 | 哈巴河华泰黄金有限责任公司二区炸药库 | 哈巴河县萨尔塔木乡托库孜巴依矿区 | 爆炸 | 2014年5月 | 2014年5月 | 县安监局 | 祁晓鹏 | 15199507779 | |||
| 13 | 事故灾难 | 哈巴河华泰黄金有限责任公司一区氰化钠库 | 哈巴河县萨尔塔木乡托库孜巴依矿区 | 中毒 | 2014年5月 | 2014年5月 | 县安监局 | 祁晓鹏 | 15199507779 | |||
| 14 | 事故灾难 | 新疆阿舍勒铜业股份有限公司尾矿库 | 哈巴河县阿舍勒铜矿 | 垮坝 | 2014年5月 | 2014年5月 | 县安监局 | 祁晓鹏 | 15199507779 | |||
| 15 | 事故灾难 | 新疆阿舍勒铜业股份有限公司炸药库 | 哈巴河县阿舍勒铜矿 | 爆炸 | 2014年5月 | 2014年5月 | 县安监局 | 祁晓鹏 | 15199507779 | |||
| 16 | 事故灾难 | 阿勒泰正元国际矿业有限公司 | 哈巴河县萨尔塔木乡托库孜巴依矿区 | 爆炸 | 2014年5月 | 2014年5月 | 县安监局 | 祁晓鹏 | 15199507779 | |||
| 17 | 事故灾难 | 阿勒泰正元国际矿业有限公司 | 哈巴河县萨尔塔木乡托库孜巴依矿区 | 中毒 | 2014年5月 | 2014年5月 | 县安监局 | 祁晓鹏 | 15199507779 | |||
| 18 | 事故灾难 | 哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司 | 哈巴河县齐巴尔乡 | 爆炸 | 130米(半径) | 哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司 | 2014年5月 | 县安监局 | 祁晓鹏 | 15199507779 | ||
| 19 | 事故灾难 | 中国石油哈巴河经营部齐巴尔乡加油 | 哈巴河县齐巴尔乡 | 爆炸、火灾 | 50米(半径) | 中国石油哈巴河经营部 | 2014年5月 | 县安监局 | 祁晓鹏 | 15199507779 | ||
| 20 | 事故灾难 | 中国石油哈巴河经营部铜矿加油站 | 哈巴河县阿舍勒铜矿 | 爆炸、火灾 | 50米(半径) | 中国石油哈巴河经营部 | 2014年5月 | 县安监局 | 祁晓鹏 | 15199507779 | ||
| 21 | 事故灾难 | 中国石油哈巴河经营部库勒拜乡加油站 | 哈巴河县库勒拜乡 | 爆炸、火灾 | 50米(半径) | 中国石油哈巴河经营部 | 2014年5月 | 县安监局 | 祁晓鹏 | 15199507779 | ||
| 22 | 事故灾难 | 中国石油哈巴河经营部萨尔布拉克乡加油站 | 哈巴河县萨尔布拉克乡 | 爆炸、火灾 | 50米(半径) | 中国石油哈巴河经营部 | 2014年5月 | 县安监局 | 祁晓鹏 | 15199507779 | ||
| 23 | 事故灾难 | 液化气站 | 布哈公路距县城9公里处 | 气体泄露、爆炸 | 周边3公里 | 液化气公司 | 2014年5月 | 建设局 | 张海英 | 13319068410 | ||
| 24 | 事故灾难 | 城南供热站 | 文化南路二中对面 | 停暖 | 32万平方米 | 城南供热站 | 2014年5月 | 建设局 | 唐宗胜 | 13579185059 | ||
| 25 | 事故灾难 | 城北供热站 | 文化北路(老食品厂院内) | 停暖 | 15万平方米 | 城北供热站 | 2014年5月 | 建设局 | 巴合提 | 13999784481 | ||
| 26 | 事故灾难 | 中国石油哈巴河经营部县城加油站 | 哈巴河县阿克齐镇 | 爆炸、火灾 | 50米(半径) | 中国石油哈巴河经营部 | 2014年5月 | 安监局 | 祁晓鹏 | 15199507779 | ||
| 27 | 事故灾难 | 中国石油哈巴河经营部城西加油站 | 哈巴河县阿克齐镇 | 爆炸、火灾 | 50米(半径) | 中国石油哈巴河经营部 | 2014年5月 | 安监局 | 祁晓鹏 | 15199507779 | ||
| 28 | 事故灾难 | 哈巴河县加气站 | 哈巴河县阿克齐镇 | 爆炸、火灾 | 150米(半径) | 阿勒泰广汇天然气有限责任公司哈巴河分公司 | 2014年5月 | 安监局 | 祁晓鹏 | 15199507779 | ||
关于对哈巴河县隐患源、隐患目标进行公示的通知
发布时间:2017-08-24 来源: 作者: 点击数:
危险隐患统计表
上一篇:哈巴河县气象灾害应急预案
下一篇:?哈巴河县开展护林防火综合应急演练
分享到:





位访客